ЦЕНЫ |
||||
ИП Хафизов Р. В. Мастерская электроники. ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТ (введен с 14.01.08) Действие отменено прейскурантом от 31.01.11 |
||||
| № поз. | Тип аппарата, вид работ | Цена | |
| Телевизоры черно-белого изображения | |||
| 11.0 | Мелкий ремонт | 70 р. | |
| 11.1 | Диагональ 34 см и менее | 250 р. | |
| 11.2 | Диагональ более 34 см | 280 р. | |
| Телевизоры цветного изображения | |||
| 12.0 | Мелкий ремонт | 120 р. | |
| 12.1 | 3 - 5 поколения | 380 р. | |
| 12.3 | Отечеств. на имп. компонентах, диаг. менее 51 см | 370 р. | |
| 12.4 | Отечеств. на имп. компонентах, диаг. 51 - 54 см | 410 р. | |
| 12.7 | Импортный, диагональ менее 51 см (20 дюймов) | 410 р. | |
| 12.8 | Импортный, диагональ 51 - 54 см (20 - 21 дюйм) | 450 р. | |
| 13.1 | Диагональ 63 см (25 дюймов) | 540 р. | |
| 13.2 | Диагональ 72 см (29 дюймов) | 680 р. | |
| 13.3 | 100 Гц | 850 р. | |
| 13.5 | Видеодвойка, диагональ менее 51 см (20 дюймов) | 560 р. | |
| 13.6 | Видеодвойка, диагональ 51 - 54 см (20 - 21 дюйм) | 620 р. | |
| Телевизоры с ЖК-дисплеем (LCD) | |||
| 14.0 | Мелкий ремонт | 120 р. | |
| 14.1 | Диагональ менее 35 см (14 дюймов) | 570 р. | |
| 14.2 | Диагональ 35 - 38 см (14 - 15 дюймов) | 690 р. | |
| 14.3 | Диагональ 43 - 48 см (17 - 19 дюймов) | 820 р. | |
| 14.4 | Диагональ 51 - 54 см (20 - 21 дюйм) | 950 р. | |
| Видеоаппаратура | |||
| 16.0 | Обслуживание (мелкий ремонт) | 130 р. | |
| 16.1 | Видеоплеер без записи | 360 р. | |
| 16.2 | Видеоплеер с записью | 390 р. | |
| 16.3 | Видеомагнитофон | 450 р. | |
| 17.1 | DVD-проигрыватель | 420 р. | |
| 17.3 | DVD-кинотеатр (с усилителем 5+1) | 700 р. | |
| 17.4 | DVD с видеомагнитофоном | 670 р. | |
| 17.6 | DVD с записью | 680 р. | |
| Мониторы | |||
| 18.0 | Мелкий ремонт | 130 р. | |
| 18.1 | 14 - 15 дюймов (ЭЛТ) | 420 р. | |
| 18.2 | 17 дюймов (ЭЛТ) | 480 р. | |
| 18.5 | Жидкокристаллический (LCD) 15 - 17 дюймов | 650 р. | |
| 18.6 | Жидкокристаллический (LCD) 19 дюймов | 750 р. | |
| Радиоприемники | |||
| 20.0 | Мелкий ремонт | 60 р. | |
| 20.1 | Ремонт | 140 р. | |
| Магнитофоны | |||
| 21.0 | Мелкий ремонт | 70 р. | |
| 21.1 | Носимый монофонический | 170 р. | |
| 21.2 | Носимый стереофонический | 240 р. | |
| Комбинированные (магнитолы) | |||
| 22.0 | Мелкий ремонт | 70 р. | |
| 22.1 | Носимая монофоническая | 180 р. | |
| 22.2 | Носимая стереофоническая | 260 р. | |
| 22.4 | Носимая с проигрывателем компакт-дисков | 380 р. | |
| 22.7 | Автомобильная | 340 р. | |
| 22.8 | Автомобильная с проигрывателем компакт-дисков | 390 р. | |
| Музыкальные центры | |||
| 23.0 | Обслуживание (мелкий ремонт) | 130 р. | |
| 23.1 | Ремонт центров "мини" | 380 р. | |
| 23.2 | Ремонт центров "миди" | 480 р. | |
| 23.3 | Ремонт центров "макси" | 650 р. | |
| Телефонные аппараты, радиотелефоны | |||
| 25.0 | Мелкий ремонт | 55 р. | |
| 25.1 | Без дополнительных функций | 100 р. | |
| 25.2 | С дополн. функц. (индикатор, дополн. память и т. п.) | 130 р. | |
| 25.3 | С определителем номера | 180 р. | |
| 25.4 | С автоответчиком | 230 р. | |
| 25.5 | Радиотелефоны, обслуживание (чистка) | 80 р. | |
| 25.6 | Радиотелефон до 50 МГц | 200 р. | |
| 25.7 | Радиотелефон 900 МГц, DECT | 280 р. | |
| 25.9 | Факсимильный аппарат | 670 р. | |
| Фотоаппараты цифровые (доп. от 08.06.09) | |||
| 32.1 | Фотоаппарат цифровой (1) | 550 р. | |
| 32.2 | Фотоаппарат цифровой (2) | 700 р. | |
| Портативная аппаратура | |||
| 33.0 | Мелкий ремонт | 70 р. | |
| 33.2 | Аудиоплеер, диктофон кассетный | 180 р. | |
| 33.4 | Диктофон цифровой | 200 р. | |
| 33.5 | MP-3-плеер без видео | 270 р. | |
| 33.7 | MP-3-плеер c видео | 340 р. | |
| 34.2 | DVD-проигр. с монит. не более 25 см (10 дюймов) | 580 р. | |
| Прочие | |||
| 41.0 | Аппаратура, отсутствующая в настоящем прейскуранте | договорная | |
| 41.1 | Компакт-кассета говорящей книги | 15 р. | |
| 41.2 | Часы электронные настольные | 120 р. | |
| 41.5 | Пульт дистанц. управления отеч. аппаратуры | 50 р. | |
| 41.6 | Пульт дистанц. управления имп. аппаратуры | 60 р. | |
| 41.8 | Хранение невостребов. аппарата (кроме малогабаритной аппаратуры) свыше 1 недели, за каждый день хранения | 8 р. | |
| 41.9 | Диагностика, от стоимости ремонта (в особых случаях) | 20 - 40% |
| Примечания. Стоимость замененных и установленных элементов и узлов оплачивается дополнительно. В особых случаях (неудовлетворительное состояние аппарата, большое количество дефектов, имевшая место попытка неквалифицированного ремонта и т. п.), по согласованию с заказчиком, допускается применение договорных цен, превышающих цены по настоящему прейскуранту. В отдельных случаях возможно снижение цены (применение скидок) как при приеме аппарата, так и после выполнения работ. Все виды работ, кроме мелкого ремонта и обслуживания, включают регулировку (при необходимости), профилактические работы и гарантийное обслуживание после ремонта. |